Tidelands Oil & Gas Corp Price History  


Price History for Symbol: TIDE-Q2
Last: 1.070   Last Trade: Aug 12, 2005
Date Close High Low Volume
Aug 12 1.070 1.090 1.070 143,700
Aug 11 1.060 1.130 1.030 720,700
Aug 10 1.090 1.100 1.010 516,500
Aug 09 1.000 1.080 1.000 657,100
Aug 08 1.040 1.140 1.020 717,900
Aug 05 1.020 1.030 0.970 337,300
Aug 04 0.990 1.090 0.980 619,400
Aug 03 1.050 1.130 1.000 698,400
Aug 02 1.120 1.140 1.100 220,200
Aug 01 1.120 1.170 1.110 218,500
Jul 29 1.170 1.190 1.150 169,700
Jul 28 1.180 1.190 1.120 294,800
Jul 27 1.150 1.220 1.130 281,400
Jul 26 1.130 1.130 1.080 147,600
Jul 25 1.100 1.180 1.060 285,500
Jul 22 1.150 1.200 1.070 833,800
Jul 21 1.150 1.270 1.150 350,000
Jul 20 1.240 1.280 1.205 367,500
Jul 19 1.260 1.280 1.210 494,900
Jul 18 1.220 1.280 1.200 393,700
Jul 15 1.290 1.300 1.220 127,300
Jul 14 1.260 1.350 1.250 184,000
Jul 13 1.330 1.490 1.320 620,900
Jul 12 1.450 1.470 1.400 268,300
Jul 11 1.410 1.420 1.310 390,300
Jul 08 1.390 1.420 1.300 503,900
Jul 07 1.320 1.370 1.270 321,000
Jul 06 1.350 1.400 1.260 1,101,800
Jul 05 1.300 1.310 1.250 469,300
Jul 04 1.290 1.290 1.290 0
Find Out More
 • Stock Download
 • Chart
 • News
 • Company Snapshot
 • Price Reports
 • Financial Reports
 • Estimate Reports
 • Stock today
 • Add to your Stocklist
Click here to print this Página.
FRI Market data supplied by FRI Corporation.