TABLA 2.

PERMISOS VIGENTES DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE

Núm. PERMISIONARIO Fecha de otorgamiento Capacidad; (MW) Energía (GWh/Año) Inversión

(Miles dls)

Compañía
1 IBERDROLA ENERGÍA LA LAGUNA 26/09/02 518 3704 285 Iberdrola
2 CENTRAL VALLE HERMOSO 22/04/02 547 3700 273 EDF
3 CENTRAL LOMAS DE REAL 16/08/01 541 3,780 270 EDF
4 TRANSALTA CHIHUAHUA 27/04/01 318 2,174 143 Transalta
5 IBERDROLA ENERGÍA ALTAMIRA 14/02/01 1,154 7,797 462 Iberdrola
6 FUERZA Y ENERGÍA DE TUXPAN 15/12/00 1.120 7,363 560 Unión Fenosa
7 ENERGÍA AZTECA X. 07/08/00 597 4,850 262 Intergen
8 FUERZA Y ENERGÍA DE NACO-NOGALES 14/.07/00 339 1,920 136 Unión Fenosa
9 ELECTRICIDAD ÁGUILA DE ALTAMIRA 28/04/00 565 3,632 254 Mitsubishi
10 TRANSALTA CAMPECHE 06/04/00 275 2,103 130 TransaIta
11 IBERDROLA ENERGÍA MONTERREY 08/10/99 570 3,685 256 Iberdrola
12 ELECTRICIDAD ÁGUILA DE TUXPAN 25/06/99 536 3,707 240 Mitsubishi
13 ENERGÍA AZTECA VIII 02/06/99 597 4,399 245 Intergen
14 CENTRAL SALTILLO 18/03/99 248 1,650 120 EDF
15 CENTRAL ANAHUAC 16/12/98 569 3,700 360 EDF
16 FUERZA Y ENERGÍA DE HERMOSILLO 23/11/98 253 1,800 180 Unión Fenosa
17 AES MÉRIDA III 19/02/97 532 3,400 213 AES
  TOTAL   7,092 55,960 3,015  

Fuente, con cifras y datos de la Comisión Reguladora de Energía