| Actividad | Inversión privada 2 | CFE, inversión Presupuestaria 3 | Inversión total |
|||
| Generación | 229,019 | 99% | 1,707 |
1 % | 230,726 | |
| Transmisión | 73,122 | 56% | 57,160 | 44% | 130,282 | |
| Distribución | 29,197 | 27% | 77,773 | 73% | 106,970 | |
| Mantenimiento 4 | 55,598 | 65% | 30,374 | 35% | 85,972 | |
| Otras | - | - | 8,994 | 100% | 8.994 | |
| Total | 386,936 | 69% | 176,008 | 31% | 562,944 | |
Notas, 1. Incluyendo contingencias, 2. Esquemas Obras Pública Financiada (OPF), y Productor Independiente de Energía (PIE), 3. Recursos propios de la CFE 4. Incluye 21,768 millones de pesos por mantenimiento de las centrales de los productores independientes de energía.
Fuente: CFE, POISE 2002.