TABLA 8.

PERMISOS DE AUTOABASTECIMIENTO y COGENERACIÓN PARA ABASTECER EMPRESAS INDUSTRIALES

Permiso Titular del permiso Fecha de

otorgamiento

Capacidad

(MW)

Generación

(GWh)

Socios

E/240/AUT/02

Genermex 19/12/02 125 935 73
E/220/COG/02 Tratimex 07/11/02 75 592 7
E/205/AUT/02 Iberdrola Energía Monterrey 10/01/02 619

 

4338 153
E/199/AUT/01 Energía Azteca VIII 16/08/01 728 5368 22
E/169/AUT/00 Compañía Electricidad de Veracruz II 19/06/00 930 6517 6
E/167/COG/00 Enron Energía Industrial de México 19/06/00 284 1990 41
E/168/AUT/00 Compañía Electricidad de Veracruz 03/05/00 930 5000 14
E/151/COG/99 Energía Eléctrica de Quintana Roo 27/09/99 114 849 79
E/149/AUT/99 Termoeléctrica Peñoles 03/09/99 260 1850 29
E/131/COG/99 Energía Industrial Río Colorado 15/01/99 470 3000 35
E/O37/AUT/96 PEGI 24/05/96 617 4143 67
E/O35/AUT/96 Termoeléctrica del Golfo 24/05/96 250 1752 13
E/O36/COG/96 Enertek 24/05/96 120 841 7
E/O33/AUT/96 Carboeléctrica Sabinas 26/04/96 180 1261 4
  Total   5,702 38,437 550

Fuente. con información de la CRE