| Print - Close Window |
Respetuosamente solicito a Ustedes
en relación a la siguiente información proporcionada a un
pueblo que cumplió con la democracia:
El 3 de julio de 2006 con el 98.45% de las casillas computadas (128,771) se tenían 38,549,351 votos.
El 6 de julio de 2006 con el 100%
de las casillas computadas (130,477) se tenían 41,791,322 votos.
Se me proporcione la evidencia documental que demuestre como es
posible que:
1.- De un universo de 130,477 casillas:
a.- 128, 771
casillas hayan tenido un promedio de 299.3636067 votantes
38,549,351
votantes / 128,771 casillas = 299.3636067
b.- 1706 casillas hayan tenido un promedio de 1900.334701
votantes
(41,791,322
38,549,351)/ (130,477-128,771) = 1900.334701
A mi explíquenmelo con naranjas.
Sistema de acceso a la información
|
| Acuse de recibo de la solicitud de información. | |||
| Folio: | UE/06/00722 | ||
| Fecha y hora: | 14/JUL/2006 04:50 | ||
| Número de acuse: | DmkkYc5h8mYfqq+Yk/lAR19qnAA= | ||
| Datos del solicitante o representante legal. | |||
| Persona física: | JOSÉ DANIEL AYALA URANGA | ||
| Persona moral (denominación o razón social): | |||
| Representante legal: | |||
| Calle y número: | ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ NO. 501 | ||
| Colonia: | MILITAR MARTE | Código postal: | 08830 |
| País | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | Entidad federativa: | DISTRITO FEDERAL |
| Delegación / Municipio: | IZTACALCO | Correo electrónico: | chinbico20042000@yahoo.com |
| CURP: | Teléfono: | 56964081 | |
| Género: | MASCULINO | Fecha de nacimiento: | 30/NOV/1948 |
| Ocupación: | |||
| ¿Cómo se enteró de la existencia del proceso de acceso a la información? | DOMINIO PÚBLICO | ||
| Datos de la solicitud. | |||
| Fecha de recepción: | 14/JUL/2006 | Fecha de vencimiento: | 04/AGO/2006 |
| Descripción de la solicitud: | |||
| RESPETUOSAMENTE SOLICITO A USTEDES EN RELACIÓN A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A UN PUEBLO QUE CUMPLIÓ CON LA DEMOCRACIA: EL 3 DE JULIO DE 2006 CON EL 98.45% DE LAS CASILLAS COMPUTADAS (128,771) SE TENÍAN 38,549,351 VOTOS. EL 6 DE JULIO DE 2006 CON EL 100% DE LAS CASILLAS COMPUTADAS (130,477) SE TENÍAN 41,791,322 VOTOS. SE ME PROPORCIONE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE COMO ES POSIBLE QUE: 1.- DE UN UNIVERSO DE 130,477 CASILLAS: A.- 128, 771 CASILLAS HAYAN TENIDO UN PROMEDIO DE 299.3636067 VOTANTES 38,549,351 VOTANTES / 128,771 CASILLAS = 299.3636067 B.- 1706 CASILLAS HAYAN TENIDO UN PROMEDIO DE 1900.334701 VOTANTES (41,791,322 38,549,351)/ (130,477-128,771) = 1900.334701 | |||
| Archivo anexo: | |||
| Forma en la que desea recibir notificaciones y dar seguimiento a la solicitud: | POR CORREO ELECTRÓNICO. SIN COSTO | ||
| Forma en que desea le sea entregada la información: | CORREO CERTIFICADO. COPIAS CERTIFICADAS. CON COSTO | ||
| Datos para el envío de la información. | |||
| Calle y número: | ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ NO. 501 | ||
| Colonia: | MILITAR MARTE | Código postal: | 08830 |
| País: | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | Entidad federativa: | DISTRITO FEDERAL |
| Delegación / Municipio: | IZTACALCO | Correo electrónico | chinbico20042000@yahoo.com |
De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, del
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, le
informamos que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información deberá ser notificada en el menor tiempo
posible, que no podrá ser mayor de quince días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al
de la recepción de la solicitud en la Unidad de Enlace. |
|||